| 3 meses de $1,900.00 sin intereses | Total $5,700.00 |
| 1 mes de $5,700.00 sin intereses | Total $5,700.00 |
| 3 meses de $2,058.08 | Total $6,174.24 | |
| 6 meses de $1,073.12 | Total $6,438.72 | |
| 9 meses de $750.88 | Total $6,757.92 | |
| 12 meses de $589.33 | Total $7,071.99 | |
| 18 meses de $423.16 | Total $7,616.91 | |
| 24 meses de $344.44 | Total $8,266.71 |
| 1 mes de $5,700.00 sin intereses | Total $5,700.00 | |
| 2 meses de $2,850.00 sin intereses | Total $5,700.00 | |
| 3 meses de $1,900.00 sin intereses | Total $5,700.00 |
